Growatt MIN 3-9kTL-X potência nominal na rede de onda senoidal pura SUPER March OFERECE inversor
Ficha de dados | MOD 3000TL3-X | MOD4000TL3-X | MOD5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Dados de entrada (DC) | |||||||
Máx.potência fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 4500W | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 10500 W | 12.000 W | 13500 W |
Máx.Voltagem de corrente contínua | 1100V | ||||||
Tensão inicial | 160 V | ||||||
Voltagem nominal | 580 V | ||||||
Faixa de tensão MPPT | 140V-1000V | ||||||
Nº de rastreadores MPP | 2 | ||||||
Nº de strings PV por rastreador MPP | 1 | ||||||
Máx.corrente de entrada por rastreador MPP | 13A | ||||||
Máx.corrente de curto-circuito por rastreador MPP | 16A | ||||||
Dados de saída (AC) | |||||||
Potência nominal CA | 3000W | 4000W | 5000W | 6000 W | 7000 W | 8.000 W | 9000 W |
Máx.Potência aparente CA | 3300V/A | 4400 V/A | 5500 V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800 V/A | 9900V/A |
Tensão CA nominal(faixa*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
Frequência da rede CA(faixa*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||||||
Máx.corrente de saída | 5,0A | 6,7A | 8.3A | 10,0A | 11,7A | 13.3A | 15,0A |
Fator de potência ajustável | 0,8 principal…0,8 atrasado | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Tipo de conexão à rede CA | 3W+N+PE | ||||||
Eficiência | |||||||
MÁX.eficiência | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
Eficiência europeia | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98.1% | 98,1% | 98.1% |
Eficiência MPPT | 99,9% | ||||||
Dispositivos de proteção | |||||||
Proteção contra polaridade reversa DC | Sim | ||||||
Interruptor CC | Sim | ||||||
Proteção contra surtos CA/CC | Tipo II / Tipo II | ||||||
Monitoramento de resistência de isolamento | Sim | ||||||
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | ||||||
Monitoramento de falta à terra | Sim | ||||||
Monitoramento de rede | Sim | ||||||
Proteção anti-ilhamento | Sim | ||||||
Unidade de monitoramento de corrente residualt | Sim | ||||||
Monitoramento de falhas de string | Sim | ||||||
Proteção AFCI | Opcional | ||||||
Dados gerais | |||||||
Dimensões (L/A/P) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
Peso | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Faixa de temperatura operacional | –25°C… +60°C | ||||||
Consumo de energia noturno | <1W | ||||||
Topologia | Sem transformador | ||||||
Resfriamento | Convecção natural | ||||||
Grau de proteção | IP66 | ||||||
Humidade relativa | 0~100% | ||||||
Altitude | 4000m | ||||||
Conexão CC | H4/MC4 (Opcional) | ||||||
Conexão CA | Conector | ||||||
Mostrar | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
Interfaces: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | sim/sim/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | ||||||
Garantia: 5/10 anos | Sim/Opcional | ||||||
CE, VDE0126, Grécia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |